Vía de la Plata
Pianifica il tuo Cammino
Personalizza il tuo Camino con la nostra nuova piattaforma
Tappe a piedi.
36 tappe / 970 kmDue alternative per continuare:
Tappe Via de la Plata in Bici
16 Tappe / 960 kmTappa | Percorso | Km | Difficoltá |
---|---|---|---|
Tappa 1 | Sevilla – Castilblanco de los Arroyos | 39 | |
Tappa 2 | Catilblanco de los Arroyos – Monesteiro | 63 | |
Tappa 3 | Monesteiro – Zafra | 45 | |
Tappa 4 | Zafra – Mérida | 65 | |
Tappa 5 | Mérida – Valdesalor | 61 | |
Tappa 6 | Valdesalor – Cañaveral | 55 | |
Tappa 7 | Cañaveral – Cáparra | 57 | |
Tappa 8 | Cáparra – Fuenterroble de Salvatierra | 60 | |
Tappa 9 | Fuenterroble de Salvatierra – Salamanca | 51 | |
Tappa 10 | Salamanca – Zamora | 66 | |
Tappa 11 | Zamora – Santa Marta de Tera | 87 | |
Tappa 12 | Santa Marta de Tera – Puebla de Sanabria | 67 | |
Tappa 13 | Puebla de Sanabria – A Gudiña | 53 | |
Tappa 14 | A Gudiña – Xunqueira de Ambía | 66 | |
Tappa 15 | Xunqueira de Ambía – Castro Dozón | 64 | |
Tappa 16 | Castro Dozón – Santiago de Compostela | 66 |
Ti inviamo il tuo programma
Inserisci i tuoi dati per ricevere sulla email il preventivo del tuo viaggioAltri percorsi consigliati
Ci sono altri percorsi, date un’occhiata alle migliori alternative:
Cammino del Nord 824 km / 34 giorni
Cammino Francese 764 km / 33 giorni
Cammino Inglese 119 km / 6 giorni
Cammino Francese (Sarria) 115 km / 5 giorni
Portoghese sulla costa 304 km / 13 giorni
Cammino Primitivo 313 km / 14 giorni
gracias por visitarnos
Descarga ¡gratis! la Guía Pilgrim
Conoce los diferentes caminos, los puntos inicio y número de etapas, señalización, tipos de alojamiento, cómo preparar tu mochila y un montón de datos curiosos
¡Revisa tu correo!
Te hemos enviado un enlace para descargar la guía. No olvides revisar la carpeta de correo no deseado si no lo tienes en la bandeja principal.